SEQUENCE: AT5G56330.1 CRC64: 586D7E11543FCF9C LENGTH: 350 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR001148 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR023561 Family |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT5G56330.1 CRC64: 586D7E11543FCF9C LENGTH: 350 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001148 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR023561 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR018341IPR018342IPR018343IPR018344IPR018345IPR018347IPR018348IPR018423IPR018424IPR018425IPR018426IPR018428IPR018429IPR018430IPR018431IPR018433IPR018434IPR018436IPR018437IPR018438IPR018439IPR018440IPR018441IPR018442IPR018443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |