SEQUENCE: AT1G61710.1 CRC64: E81BB33599C8539D LENGTH: 402 aa | |||||||||||||
InterPro IPR004146 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR013083 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G61710.1 CRC64: E81BB33599C8539D LENGTH: 402 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR004146 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013083 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR003613IPR011011IPR018957IPR022723 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001237IPR002853IPR004575IPR004580IPR012227IPR016390IPR016398IPR016818IPR017335 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001965IPR003315IPR017455IPR017907IPR019786 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |